12-Day Southern Caribbean from New York
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $1299 | $1549 | $1949 | $2299 |
|
|
|||
| $1349 | $1599 | $1999 | $2349 |
|
|
|||
One Night Escape from Rotterdam
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $149 | $169 | $199 | $229 |
|
|
|||
Two Night Cruise from New York
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $349 | $429 | $529 | $629 |
|
|
|||
| $349 | $429 | $529 | $629 |
|
|
|||
7-Day Bahamas & Florida from New York
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $699 | $799 | $999 | $1149 |
|
|
|||
| $659 | $769 | $949 | $1099 |
|
|
|||
| $639 | $749 | $929 | $1079 |
|
|
|||
| $629 | $729 | $929 | $1079 |
|
|
|||
| $609 | $719 | $899 | $1049 |
|
|
|||
| $599 | $719 | $899 | $1049 |
|
|
|||
| $749 | $959 | $1229 | $1429 |
|
|
|||
| $599 | $699 | $899 | $1049 |
|
|
|||
| $599 | $699 | $899 | $1049 |
|
|
|||
| $599 | $699 | $899 | $1049 |
|
|
|||
| $1149 | $1379 | $1699 | $2049 |
|
|
|||
| $1159 | $1379 | $1699 | $2049 |
|
|
|||
| $699 | $799 | $999 | $1149 |
|
|
|||
| $699 | $819 | $999 | $1149 |
|
|
|||
| $999 | $1209 | $1479 | $1679 |
|
|
|||
| $699 | $799 | $999 | $1149 |
|
|
|||
| $699 | $799 | $999 | $1149 |
|
|
|||
| $729 | $849 | $1029 | $1179 |
|
|
|||
| $729 | $829 | $1029 | $1179 |
|
|
|||
| $729 | $849 | $1029 | $1179 |
|
|
|||
| $999 | $1179 | $1479 | $1679 |
|
|
|||
| $1099 | $1309 | $1579 | $1779 |
|
|
|||
| $1099 | $1279 | $1579 | $1779 |
|
|
|||
| $1099 | $1279 | $1579 | $1779 |
|
|
|||
| $1099 | $1279 | $1579 | $1779 |
|
|
|||
7-Day Bermuda, Round-trip New York
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $1199 | $1399 | $1749 | $2099 |
|
|
|||
| $899 | $1099 | $1349 | $1549 |
|
|
|||
| $899 | $1099 | $1349 | $1549 |
|
|
|||
| $899 | $1099 | $1349 | $1549 |
|
|
|||
| $899 | $1099 | $1349 | $1549 |
|
|
|||
| $1099 | $1299 | $1599 | $1899 |
|
|
|||
| $1149 | $1349 | $1649 | $1949 |
|
|
|||
| $1199 | $1399 | $1699 | $1999 |
|
|
|||
| $1199 | $1399 | $1699 | $1999 |
|
|
|||
| $1199 | $1399 | $1699 | $1999 |
|
|
|||
| $1199 | $1399 | $1699 | $1999 |
|
|
|||
| $1199 | $1429 | $1699 | $1999 |
|
|
|||
| $1199 | $1399 | $1699 | $1999 |
|
|
|||
| $1199 | $1399 | $1699 | $1999 |
|
|
|||
| $1149 | $1349 | $1649 | $1949 |
|
|
|||
| $949 | $1149 | $1399 | $1599 |
|
|
|||
| $849 | $999 | $1249 | $1449 |
|
|
|||
| $749 | $899 | $1149 | $1349 |
|
|
|||
| $749 | $899 | $1149 | $1349 |
|
|
|||
| $799 | $949 | $1199 | $1399 |
|
|
|||
| $799 | $949 | $1199 | $1399 |
|
|
|||
| $799 | $949 | $1199 | $1399 |
|
|
|||
7-Day Transatlantic from London (Southampton)
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $749 | $979 | $1199 | $1499 |
|
|
|||
12-Day Caribbean Escape from Tampa
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $809 | $999 | $1499 | $1999 |
|
|
|||
14-Day Canada & New England, Round-trip Boston
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| Sold Out | Sold Out | Sold Out | $17299 |
|
|
|||
| $1479 | $1849 | $2789 | $2939 |
|
|
|||
| $1254 | $1449 | $2599 | $3099 |
|
|
|||
| $1159 | $1349 | $2399 | $2899 |
|
|
|||
14-Day Caribbean Escape from Boston
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $899 | $1099 | $1609 | $2099 |
|
|
|||
14-Day Canada & New England, Round-trip Quebec
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $1159 | $1349 | $2409 | $2899 |
|
|
|||
16-Day Colonial America, from Quebec to Tampa
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $949 | $1349 | $1999 | $2499 |
|
|
|||
Two Night Cruise from Tampa
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $266 | $363 | $470 | $577 |
|
|
|||
7-Day Canada & New England from Boston
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $789 | $999 | Sold Out | $1699 |
|
|
|||
| $799 | $1039 | Sold Out | $2599 |
|
|
|||
| $589 | $779 | $1099 | $1299 |
|
|
|||
| $649 | $849 | $1299 | $1549 |
|
|
|||
| $554 | $749 | $1199 | $1449 |
|
|
|||
7-Day Bermuda, Round-trip Boston
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $799 | $799 | $949 | $1249 |
|
|
|||
| $699 | $749 | $1049 | Sold Out |
|
|
|||
| $699 | $729 | $1099 | $1999 |
|
|
|||
| $899 | $949 | Sold Out | Sold Out |
|
|
|||
| $899 | $949 | $1399 | $1549 |
|
|||
| $899 | $999 | $1449 | $1599 |
|
|||
| $879 | $949 | $1399 | $1599 |
|
|||
| $929 | $979 | $1399 | $1549 |
|
|
|||
| $899 | $949 | $1399 | $1579 |
|
|
|||
| $899 | $949 | $1449 | $1579 |
|
|
|||
| $849 | $949 | $1279 | $1479 |
|
|
|||
| $849 | $949 | $1299 | $1449 |
|
|
|||
| $849 | $949 | $1179 | $1499 |
|
|
|||
| $729 | $749 | $1049 | $1279 |
|
|
|||
| $599 | $679 | $1079 | $1149 |
|
|
|||
| $679 | $829 | $1109 | $1219 |
|
|
|||
| $689 | $799 | $1149 | $1229 |
|
|
|||
| $629 | $689 | $949 | $1149 |
|
|
|||
| $599 | $659 | $999 | $1149 |
|
|
|||
| $649 | $709 | $1059 | $1179 |
|
|
|||
| $699 | $799 | $1149 | $1229 |
|
|
|||
| $739 | $819 | $1179 | $1379 |
|
|
|||
| $749 | $859 | $1199 | $1399 |
|
|
|||
| $829 | $899 | $1249 | $1449 |
|
|
|||
| $1029 | $1099 | $1409 | $1749 |
|
|
|||
| $1029 | $1149 | $1459 | $1779 |
|
|
|||
| $1049 | $1179 | $1479 | $1799 |
|
|
|||
| $1029 | $1149 | $1459 | $1779 |
|
|
|||
| $949 | $1069 | $1379 | $1699 |
|
|
|||
| $949 | $1069 | $1379 | $1629 |
|
|
|||
| $949 | $1069 | $1379 | $1629 |
|
|
|||
| $909 | $1029 | $1299 | $1599 |
|
|
|||
| $859 | $919 | $1199 | $1579 |
|
|
|||
| $729 | $779 | $999 | $1199 |
|
|
|||
| $609 | $649 | $889 | $1069 |
|
|
|||
| $549 | $599 | $839 | $1019 |
|
|
|||
| $499 | $559 | $779 | $979 |
|
|
|||
| $479 | $539 | $759 | $959 |
|
|
|||
| $479 | $539 | $759 | $959 |
|
|
|||
7-Day Canada & New England from Quebec
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $829 | $1069 | $1479 | $1629 |
|
|
|||
| $554 | $749 | $1199 | $1449 |
|
|
|||
| $549 | $749 | $1199 | $1449 |
|
|
|||
7-Day Western Caribbean, Round-trip Tampa
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|
| $554 | $649 | $929 | $1549 |
|
|||
| $599 | $699 | $899 | $1179 |
|
|||
| $499 | $579 | $779 | $929 |
|
|||
| $449 | $529 | $729 | $949 |
|
|||
| $449 | $529 | $729 | $949 |
|
|||
| $549 | $599 | $829 | $949 |
|
|||
| $899 | $979 | $1339 | $1499 |
|
|||
| $829 | $879 | $1149 | $1379 |
|
|||
| $479 | $549 | $749 | $889 |
|
|||
| $449 | $549 | $749 | $849 |
|
|||
| $499 | $549 | $749 | $879 |
|
|||
| $469 | $529 | $749 | $859 |
|
|||
| $499 | $579 | $759 | $899 |
|
|||
| $499 | $579 | $759 | $949 |
|
|||
| $549 | $649 | $799 | $999 |
|
|||
| $479 | $579 | $759 | $899 |
|
|||
| $499 | $599 | $779 | $929 |
|
|||
| $549 | $599 | $829 | $999 |
|
|||
| $529 | $599 | $799 | $959 |
|
|||
| $659 | $729 | $929 | $1159 |
|
|||
| $649 | $749 | $899 | $1059 |
|
|||
| $499 | $609 | $799 | $959 |
|
|||
| $529 | $599 | $829 | $979 |
|
|||
| $429 | $499 | $699 | $849 |
|
|
|||
| $499 | $599 | $799 | $999 |
|
|
|||
| $429 | $499 | $699 | $849 |
|
|
|||
| $429 | $499 | $699 | $849 |
|
|
|||
| $429 | $499 | $699 | $849 |
|
|
|||
| $729 | $829 | $1049 | $1299 |
|
|
|||
| $699 | $799 | $999 | $1249 |
|
|
|||
| $429 | $499 | $699 | $849 |
|
|
|||
| $429 | $499 | $699 | $849 |
|
|
|||
| $429 | $499 | $699 | $849 |
|
|
|||
| $429 | $499 | $699 | $849 |
|
|
|||
| $449 | $529 | $729 | $879 |
|
|
|||
| $449 | $529 | $729 | $879 |
|
|
|||
| $499 | $599 | $799 | $999 |
|
|
|||
| $449 | $529 | $729 | $879 |
|
|
|||
| $499 | $599 | $799 | $999 |
|
|
|||
| $549 | $649 | $849 | $1049 |
|
|
|||
| $549 | $649 | $849 | $1049 |
|
|
|||
| $549 | $649 | $849 | $1049 |
|
|
|||
| $549 | $649 | $849 | $1049 |
|
|
|||
| $499 | $579 | $779 | $929 |
|
|
|||
| $479 | $549 | $749 | $899 |
|
|
|||
| $449 | $529 | $729 | $879 |
|
|
|||
11-Day Transatlantic from Miami
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $699 | $799 | $1099 | $3099 | $1099 | $1199 |
|
|
|||||
13-Day Transatlantic from Barcelona
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $799 | $999 | $1169 | $3949 | $1349 | $1499 |
|
|
|||||
13-Day Transatlantic, Barcelona to Miami
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $799 | $999 | $1449 | $4249 | $1199 | $1849 |
|
|
|||||
20-Day Transatlantic & Caribbean from Barcelona
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $1493 | $2018 | $2479 | $9198 | $2219 | $3128 |
|
|
|||||
3-Day Western Mediterranean from Barcelona
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $379 | $479 | $599 | $1029 | $429 | $929 |
|
|
|||||
4-Day Western Mediterranean, Round-trip Barcelona
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $499 | $629 | $729 | $1399 | $599 | $1079 |
|
|
|||||
4-Day Western Mediterranean from Civitavecchia
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $509 | $674 | $899 | $2399 | $749 | $1059 |
|
|
|||||
4-Day Western Mediterranean from Rome (Civitavecchia)
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $429 | $549 | $699 | $1429 | $599 | $1189 |
|
|
|||||
6-Day Western Mediterranean from Barcelona
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $679 | $1129 | $1349 | Sold Out | Sold Out | Sold Out |
|
|
|||||
7-Day Western Mediterranean, Roundtrip Barcelona
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $479 | $699 | $1029 | $2399 | $1049 | $989 |
|
|
|||||
| $529 | $799 | $1519 | $2799 | $729 | $1519 |
|
|||||
| $529 | Sold Out | Sold Out | $3249 | $749 | Sold Out |
|
|||||
| $529 | $889 | $1099 | $3059 | $899 | $1489 |
|
|||||
| $699 | $1249 | $1349 | $2899 | $849 | $1469 |
|
|
|||||
| $929 | $1379 | $1679 | $3799 | $1029 | $1829 |
|
|
|||||
| $949 | $1479 | $1679 | $3849 | $999 | $1929 |
|
|
|||||
| $1029 | $1499 | $1699 | $2599 | Sold Out | $1889 |
|
|
|||||
| $1119 | $1389 | $1609 | $2449 | $1299 | $1709 |
|
|
|||||
| $1079 | $1609 | $1909 | $2649 | $1079 | $1949 |
|
|
|||||
| $1209 | $1639 | $1909 | $2899 | $1279 | $1949 |
|
|
|||||
| $1069 | $1459 | $1809 | $2749 | $1099 | $1849 |
|
|
|||||
| $1049 | $1429 | $1759 | $3099 | $1049 | $1799 |
|
|
|||||
| $969 | $1309 | $1459 | $2799 | $1199 | $1699 |
|
|
|||||
| $909 | $1159 | $1359 | $2399 | $999 | $1379 |
|
|
|||||
| $759 | $1009 | $1219 | $1999 | $979 | $1229 |
|
|
|||||
| $799 | $1079 | $1209 | $2649 | $1119 | $1439 |
|
|
|||||
| $769 | $1029 | $1229 | $2349 | $1119 | $1469 |
|
|
|||||
| $769 | $1079 | $1199 | $2449 | $1009 | $1549 |
|
|
|||||
| $779 | $1159 | $1229 | $2599 | $1039 | $1589 |
|
|
|||||
| $759 | $959 | $1199 | $2599 | $1259 | $1469 |
|
|
|||||
7-Day Western Mediterranean from Barcelona
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $849 | $1099 | $1249 | $2399 | $999 | $1569 |
|
|
|||||
| $849 | $1099 | $1249 | $2549 | $999 | $1569 |
|
|
|||||
| $849 | $1149 | $1299 | $2699 | $999 | $1619 |
|
|
|||||
| $849 | $1149 | $1299 | $2699 | $1049 | $1619 |
|
|
|||||
| $849 | $1199 | $1349 | $2749 | $1049 | $1669 |
|
|
|||||
| $899 | $1199 | $1349 | $2849 | $1049 | $1669 |
|
|
|||||
| $899 | $1249 | $1399 | $2899 | $1099 | $1719 |
|
|
|||||
| $949 | $1299 | $1549 | $2949 | $1099 | $1939 |
|
|
|||||
| $999 | $1399 | $1649 | $2999 | $1099 | $2039 |
|
|
|||||
| $999 | $1399 | $1649 | $2999 | $1099 | $2039 |
|
|
|||||
| $999 | $1399 | $1649 | $3049 | $1099 | $2039 |
|
|
|||||
| $1049 | $1449 | $1699 | $3049 | $1099 | $2089 |
|
|
|||||
| $1099 | $1499 | $1749 | $3149 | $1149 | $2139 |
|
|
|||||
| $1099 | $1499 | $1749 | $3149 | $1149 | $2139 |
|
|
|||||
| $1049 | $1449 | $1699 | $3049 | $1099 | $2089 |
|
|
|||||
| $999 | $1399 | $1649 | $2949 | $1099 | $2039 |
|
|
|||||
| $899 | $1299 | $1449 | $2849 | $1099 | $1769 |
|
|
|||||
| $899 | $1299 | $1449 | $2799 | $1099 | $1769 |
|
|
|||||
| $849 | $1299 | $1449 | $2699 | $1099 | $1769 |
|
|
|||||
| $799 | $1049 | $1199 | $2649 | $1099 | $1519 |
|
|
|||||
| $799 | $1049 | $1199 | $2599 | $1049 | $1519 |
|
|
|||||
| $779 | $1029 | $1179 | $2549 | $1049 | $1499 |
|
|
|||||
| $749 | $999 | $1149 | $2499 | $1049 | $1469 |
|
|
|||||
| $749 | $999 | $1149 | $2499 | $1049 | $1469 |
|
|
|||||
7-Day Western Mediterranean Round-trip from Civitavecchia
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $499 | $899 | $1099 | $2949 | $949 | Sold Out |
|
|
|||||
| $499 | $929 | $1129 | $3549 | $749 | $1729 |
|
|||||
| $779 | $1379 | Sold Out | Sold Out | $949 | Sold Out |
|
|
|||||
| $879 | Sold Out | Sold Out | Sold Out | $999 | Sold Out |
|
|||||
| $799 | $1399 | Sold Out | Sold Out | $949 | Sold Out |
|
|||||
| $899 | $1549 | Sold Out | Sold Out | $949 | Sold Out |
|
|
|||||
| $939 | $1499 | Sold Out | Sold Out | $999 | Sold Out |
|
|
|||||
| $909 | $1569 | $1729 | Sold Out | $949 | $2189 |
|
|
|||||
| $999 | $1569 | $1829 | Sold Out | Sold Out | Sold Out |
|
|
|||||
| $999 | $1519 | $1719 | $4299 | $999 | $2399 |
|
|
|||||
| $1069 | $1579 | $1859 | Sold Out | $1149 | $2259 |
|
|
|||||
| $1119 | $1549 | $1909 | Sold Out | $1179 | $2259 |
|
|
|||||
| $1089 | $1529 | $1809 | $4299 | $1099 | $2209 |
|
|
|||||
| $849 | $1279 | $1499 | $3099 | $899 | $1959 |
|
|
|||||
| $799 | $1149 | $1309 | $2649 | $999 | $1629 |
|
|
|||||
| $759 | $1269 | $1419 | $3099 | $1049 | $2009 |
|
|
|||||
| $769 | Sold Out | $1469 | $2499 | $949 | $1999 |
|
|
|||||
| $819 | $1289 | Sold Out | $3099 | $1129 | Sold Out |
|
|
|||||
| $789 | $1249 | Sold Out | $3099 | $949 | Sold Out |
|
|
|||||
| $829 | $1279 | $1499 | $2249 | $949 | $2049 |
|
|
|||||
| $829 | $1109 | $1439 | $2749 | $999 | $1999 |
|
|
|||||
7-Day Western Mediterranean from Rome (Civitavecchia)
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $849 | $1099 | $1249 | $2979 | $999 | $1569 |
|
|
|||||
| $849 | $1099 | $1249 | $2549 | $999 | $1569 |
|
|
|||||
| $849 | $1149 | $1299 | $3029 | $999 | $1789 |
|
|
|||||
| $849 | $1149 | $1299 | $2699 | $1049 | $1619 |
|
|
|||||
| $849 | $1199 | $1349 | $2749 | $1049 | $1669 |
|
|
|||||
| $899 | $1199 | $1349 | $2849 | $1049 | $1669 |
|
|
|||||
| $899 | $1249 | $1399 | $2899 | $1099 | $1719 |
|
|
|||||
| $949 | $1299 | $1549 | $3549 | $1099 | $1939 |
|
|
|||||
| $999 | $1399 | $1649 | $2999 | $1099 | $2039 |
|
|
|||||
| $999 | $1399 | $1649 | $2999 | $1099 | $2039 |
|
|
|||||
| $999 | $1399 | $1649 | $3049 | $1099 | $2039 |
|
|
|||||
| $1049 | $1449 | $1699 | $3049 | $1099 | $2089 |
|
|
|||||
| $1099 | $1499 | $1749 | $3149 | $1149 | $2139 |
|
|
|||||
| $1099 | $1499 | $1749 | $3149 | $1149 | $2139 |
|
|
|||||
| $1049 | $1449 | $1699 | $3049 | $1099 | $2089 |
|
|
|||||
| $999 | $1399 | $1649 | $2949 | $1099 | $2039 |
|
|
|||||
| $899 | $1299 | $1449 | $2849 | $1099 | $1769 |
|
|
|||||
| $899 | $1299 | $1449 | $2799 | $1099 | $1769 |
|
|
|||||
| $849 | $1299 | $1449 | $2699 | $1099 | $1769 |
|
|
|||||
| $799 | $1049 | $1199 | $2649 | $1099 | $1519 |
|
|
|||||
| $799 | $1049 | $1199 | $2599 | $1049 | $1519 |
|
|
|||||
| $779 | $1029 | $1179 | $2549 | $1049 | $1499 |
|
|
|||||
| $749 | $999 | $1149 | $2499 | $1049 | $1469 |
|
|
|||||
7-Day Eastern Caribbean, Round-trip Miami
Choose a Date & plan your vacation
| Inside | Balcony | Mini Suite | Suite | Studio | Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| $809 | $1129 | $1439 | $2849 | $1029 | Sold Out |
|
|||||
| $659 | $1019 | $2349 | $3049 | $939 | $2349 |
|
|||||
| $779 | $1199 | $1299 | $4199 | $1059 | $1509 |
|
|||||
Fares shown are in U.S. dollars and are per person, based on double occupancy. Government taxes, fees, and fuel supplement (where applicable) are additional. NCL reserves the right to charge a fuel supplement without prior notice should the closing price of West Texas Intermediate Fuel increase above $65 per barrel on the NYMEX (New York Mercantile Exchange Index). In the event a fuel supplement is charged, NCL will have sole discretion to apply the supplementary charge to both existing and new bookings, regardless of whether such bookings have been paid in full. Such supplementary charges are not included in the cruise fare. The fuel supplement charge will not exceed $10.00 per passenger per day. Prices are based on availability and subject to change.
Some sailings are classified as a “Combined Itinerary”. This means that the cruise consists of two consecutive cruise segments sailed as one combined itinerary. Some entertainment options and dining room menus may be duplicated during the second segment. According to Homeland Security regulations, all guests returning to a U.S. port after the first segment of their cruise will be required to leave the ship and check in with U.S. Customs & Border Protection.


